•Suplementos
Sustagen Adultos+ Baunilha 900g - Mead Johnson
Suplemento alimentar vitamínico utilizado para reposição de energia, vitaminas, minerais e nutrientes essenciais para a saúde. Sustagen é uma maneira deliciosa de enriquecer a alimentação de toda a família. Ao todo, são 25 vitaminas e minerais que ajudam a complementar a sua alimentação e ter nutrição e energia no dia a dia. Contém proteínas que contribuem para a formação dos músculos. Contém vitaminas do complexo B, que participam da geração de energia. Rico em vitamina D e cálcio que auxiliam na saúde óssea.
Preço sob Consulta!
Frete Grátis
para compras acima de R$299,00 Goiânia região metropolitana
Formas de pagamento
Cartões de Crédito, Débito, Pix, Transferência e Boleto Bancário
Entrega Rápida
para Goiânia e Região Metropolitana
Porção de 40 g (4 colheres de sopa)* | 40 g de pó + 200 ml de leite desnatado | |||
---|---|---|---|---|
Quantidade por porção | %VD ** | Quantidade no produto preparado | %VD ** | |
Valor energético | 152 kcal = 638 kJ | 8% | 223 kcal = 936 kJ | 11% |
Carboidratos | 25 g | 8% | 36 g | 12% |
Proteínas | 9,5 g | 13% | 16 g | 21% |
Gorduras totais | 1,4 g | 3% | 1,6 g | 3% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4% | 1,0 g | 5% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
Sódio | 118 mg | 5% | 205 mg | 9% |
Cálcio | 341 mg | 34% | 592 mg | 59% |
Ferro | 4.0 mg | 29% | 4,1 mg | 29% |
Fósforo | 289 mg | 41% | 497 mg | 71% |
Iodo | 104 µg | 80% | 104 µg | 80% |
Magnésio | 84 mg | 32% | 107 mg | 41% |
Zinco | 4,8 mg | 69% | 5,7 mg | 81% |
Cobre | 680 µg | 76% | 680 µg | 76% |
Manganês | 1,6 mg | 70% | 1,6 mg | 70% |
Cromo | 12 µg | 34% | 12 µg | 34% |
Potássio | 526 mg | ** | 847 mg | ** |
Cloreto | 272 mg | ** | 272 mg | ** |
Vitamina A | 342 µg | 57% | 351 µg | 59% |
Vitamina D | 4,8 µg | 96% | 4.8 µg | 96% |
Vitamina E | 4,6 mg | 46% | 4,6 mg | 46% |
Vitamina C | 40 mg | 89% | 40 mg | 89% |
Ácido fólico | 152 µg | 63% | 152 µg | 63% |
Vitamina B1 | 0,99 mg | 83% | 1,1 mg | 92% |
Vitamina B2 | 0,76 mg | 58% | 1,1 mg | 85% |
Niacina | 11 mg | 69% | 11 g | 69% |
Vitamina B6 | 0,96 mg | 74% | 1,0 mg | 77% |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 54% | 2,3 µg | 96% |
Vitamina K | 28 µg | 43% | 28 µg | 43% |
Biotina | 23 µg | 77% | 23 µg | 77% |
Ácido pantotênico | 2,4 mg | 48% | 3,1 mg | 62% |
Colina | 42 mg | 8% | 74 mg | 13% |
Inositol | 18 mg | ** | 18 mg | ** |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** Valores Diários náo estabelecidos.
*** Quantidade necessária para o preparo de 200 ml.