•Qualidade de Vida
Body Protein Blend Pack - sachê - Equaliv
Equaliv Body Protein é uma proteína isolada e hidrolisada à base de peptídeos de colágeno, com a tecnologia inovadora alemã BODYBALANCE®, que contribui para o aumento da massa muscular, emagrecimento, aumento da força e recuperação pós-treino. Fonte rápida de energia que contribui para a regeneração muscular.
Preço sob Consulta!
Frete Grátis
para compras acima de R$299,00 Goiânia região metropolitana
Formas de pagamento
Cartões de Crédito, Débito, Pix, Transferência e Boleto Bancário
Entrega Rápida
para Goiânia e Região Metropolitana
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 g (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 108kcal = 454KJ | 5 | |||||||||||||
Carboidratos | 0 g, das quais: | 0 | |||||||||||||
Açúcar | 0 g | ** | |||||||||||||
Proteínas | 27 g | 36 | |||||||||||||
Sódio | 75 mg | 3 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
AMINOGRAMA*** | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 30 G (2 medidas / 2 scoops) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
Ácido Aspártico | 1.566 mg | ||||||||||||||
Ácido Glutâmico | 2.754 mg | ||||||||||||||
Arginina | 2.322 mg | ||||||||||||||
Alanina | 1.971 mg | ||||||||||||||
Fenilalanina | 567 mg | ||||||||||||||
Glicina | 5.994 mg | ||||||||||||||
Hidroxilisina | 432 mg | ||||||||||||||
Hidroxiprolina | 3.213 mg | ||||||||||||||
Histídina | 270 mg | ||||||||||||||
Isoleucina | 378 mg | ||||||||||||||
Leucina | 729 mg | ||||||||||||||
Lisina | 972 mg | ||||||||||||||
Metionina | 243 mg | ||||||||||||||
Prolina | 3.429 mg | ||||||||||||||
Serina | 864 mg | ||||||||||||||
Tirosina | 216 mg | ||||||||||||||
Treonina | 486 mg | ||||||||||||||
Valina | 648 mg | ||||||||||||||
"Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
Confira mais produtos
Ver Todos
Ver Todos
WhatsApp