•Qualidade de Vida
Hyalu Shot - 20 sachês - Equaliv
Equaliv Hyalu Shot é um combinado de importantes ingredientes com ação sinérgica para manutenção da saúde da pele, conferindo intensa hidratação frente a maior conservação de água, mais sustentação das fibras colágenas, maior estímulo à atividade de formação do novo colágeno pelo corpo, com potencial ação antioxidante, além de nutrir a pele. Combinado de Metilsufonilmetano ou Enxofre Orgânico (OptiMSM®), Ácido Hialurônico (HAPLEX™ PLUS) e Colágeno Hidrolisado (VERISOL®), Complexo de Vitaminas e Minerais Quelatos.
Preço sob Consulta!
Frete Grátis
para compras acima de R$299,00 Goiânia região metropolitana
Formas de pagamento
Cartões de Crédito, Débito, Pix, Transferência e Boleto Bancário
Entrega Rápida
para Goiânia e Região Metropolitana
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção de 8,8 g (1 sachê) | |||||||||||||||
Quantidade por porção | |||||||||||||||
% VD * | |||||||||||||||
Valor energético | 16 kcal = 67kJ | 1 | |||||||||||||
Carboidratos | 1,7 g | 1 | |||||||||||||
Colágeno hidrolisado | 2,3 g | 3 | |||||||||||||
Ácido hialurônico | 150 mg | - | |||||||||||||
Metilsulfonilmetano | 900 mg | - | |||||||||||||
Vitamina A | 600 ug | 100 | |||||||||||||
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 | |||||||||||||
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina C | 45 mg | 100 | |||||||||||||
Vitamina E | 10 mg | 100 | |||||||||||||
Biotina | 30 ug | 100 | |||||||||||||
Cobre | 900 ug | 100 | |||||||||||||
Cromo | 35 ug | 100 | |||||||||||||
Manganês | 1,66 mg | 72 | |||||||||||||
Selênio | 34 ug | 100 | |||||||||||||
Zinco | 7 mg | 100 | |||||||||||||
“Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.” | |||||||||||||||
*Valores Diários. |
Porção de 8,8 g (1 sachê)
Quantidade por porção | % VD * | |
---|---|---|
Valor energético | 16 kcal = 67kJ | 1 |
Carboidratos | 1,7 g | 1 |
Colágeno hidrolisado | 2,3 g | 3 |
Ácido hialurônico | 150 mg | - |
Metilsulfonilmetano | 900 mg | - |
Vitamina A | 600 ug | 100 |
Vitamina B6 | 1,3 mg | 100 |
Ácido pantotênico | 5 mg | 100 |
Vitamina C | 45 mg | 100 |
Vitamina E | 10 mg | 100 |
Biotina | 30 ug | 100 |
Cobre | 900 ug | 100 |
Cromo | 35 ug | 100 |
Manganês | 1,66 mg | 72 |
Selênio | 34 ug | 100 |
Zinco | 7 mg | 100 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.”
*Valores Diários.